Product Details:
| Load Capacity | 50-100 Kg |
| Wheel | Four Wheel |
| Material | Stainless steel |
| Shape | Rectangular |
| No of Wheel | 4 |
| Finish | Polished |
Product Details:
| Load Capacity | 0-50 kg |
| Number Of Wheel | 04 |
| Material | Stainless steel |
| Surface Finishing | Polished |
| Wheel Material | Rubber |
Product Details:
| Max Height (mm) | 600-900 mm |
| Wheel | Four Wheel |
| Material | Stainless steel |
| Finish | Polished |
| Capacity | 10-15 kg |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Finishing | Polished |
| No of Wheel | 4 |
| Height | 1-2 Feet |
| Wheel Material | Rubber |
Product Details:
| Material | Stainless steel |
| No Of Wheels | 4 |
| Height | 3-4 Feet |
| Shape | Square |
| Finish | Polished |
| Wheel Material | Rubber |
Product Details:
| Capacity | 50 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Steel Grade | SS 304 |
| No of Wheel | 4 |
| No of Basket | 3 |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Brand | APM |
| Finish | Polished |
| Height | 6 - 10 Feet |
| Shape | Rectangular |
| No of Wheel | 4 |
| Material Grade | SS 304 |
| Width | 3 - 4 Feet |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Loading Capacity | 210 Litrs |
| No of Wheel | 3 |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | SS 304 |
Product Details:
| Load Capacity | 10-30 Kg Per Layer |
| Wheel | Four Wheel |
| Finishing Type | Polished |
| Material | Stainless steel |
| Shape | Rectangular |
| Wheel Material | Rubber |
Product Details:
| Load Capacity | 20-40 Per Layer |
| Material | Stainless Steel |
| Weight | 5-15 Kg |
| Number Of Shelves | 02 |
| Wheel Material | Rubber |
Product Details:
| Load Capacity | 0-50 kg |
| Material | Stainless Steel |
| No of Wheel | 4 |
| No Of Shelves | 2 |
| Wheel Material | Rubber |
| Height | 2-3 Feet |
Product Details:
| Load Capacity | 20-40 Per Layer |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Rectangular |
| Number of Shelves | 3 |
| No of Wheel | 4 |
| Wheel Material | Rubber |