Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Steel Grade | SS304 |
| Max Pressure | 0-100 psi |
| Voltage | 230 V |
| Finish | Polished |
| No Of Legs | 04 |
Product Details:
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Stainless Steel |
| Wire Gauge | 14-16 swg |
| Motor Power | 0.5-1 HP |
| Surface Finish | Polished |
Product Details:
| Application | Hospital Elevators |
| Maximum Rise(m) | 5-10 m |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Polished |
| No of Wheels | 4 |
| Material Grade | SS 304 |
Product Details:
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 380-415 V |
| Power | 1.1 kW |
| Finish | Polished |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Usage/Application | Pharma |
| Belt Material | PVC |
| Belt Width | 10-20 inch |
| Length | 6-7 Feet |
| Material | Stainless Steel |
| Driven Type | Electric |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Steel Grade | SS304 |
| Max Pressure | 0-100 psi |
| Finishing | Polished |
| Voltage | 230 V |
| No Of Legs | 04 |